Le beta - Hcg sono la sigla della Gonadotropina Corionica Umana
( la sigla deriva dall' inglese: Human Chorionic Gonadotropin ),
l' ormone prodotto sin da subito dalla blastocisti nel momento
dell' impianto.
I valori riportati in tabella si riferiscono alle settimane concezionali, cioè dal concepimento.
La prima cosa che si fa, per sapere se sei incinta, è proprio l' esame delle beta - hcg.
Sicuramente prima, attraverso il test di gravidanza acquistato in farmacia e successivamente con le analisi del sangue.
Il prelievo si può eseguire o in laboratorio privato, dove verrà prelevato solo un campione
( una provetta di sangue ) e in genere nei laboratori privati dopo circa 2 ore vi daranno già il risultato; mentre negli ambulatori, il prelievo avviene allo stesso modo, ma il risultato ti sarà dato dopo qualche giorno.
Quest ormone è fondamentale per seguire lo sviluppo e il buon proseguimento della gravidanza, stimolando il corpo luteo a produrre grandi quantità di progesterone.
Infatti non è raro ripetere le analisi più volte nelle prime 12 settimane, proprio per vedere la loro crescita smisurata, raddoppiando circa ogni 2 giorni.
Come abbiamo già detto, cresce in maniera notevole durante le prime 12 settimane per poi rimanere costante per il resto della gravidanza.
Settimana | Valore minimo (mU/ml) | Valore massimo (mU/ml) |
1 | 12.8 | 77.5 |
2 | 45 | 1175 |
3 | 330 | 10200 |
4 | 2160 | 82640 |
5 | 6225 | 181075 |
6 | 15600 | 184000 |
7 | 15125 | 199500 |
8 | 24400 | 221400 |
9 | 22075 | 227000 |
10 | 21500 | 188925 |
11 | 18525 | 182550 |
12 | 24650 | 175775 |
13 | 23425 | 181750 |
14 | 21160 | 175305 |
15 | 11475 | 124350 |
16 | 4150 | 79350 |
17 | 4150 | 79350 |
18 | 4150 | 79350 |
19 | 4150 | 79350 |
20 | 4150 | 79350 |
21 | 4150 | 79350 |
22 | 4150 | 79350 |
23 | 4150 | 79350 |
24 | 4150 | 79350 |
25 | 4150 | 79350 |
26 | 4150 | 79350 |
27 | 4150 | 79350 |
28 | 2535 | 68750 |
29 | 2535 | 68750 |
30 | 2535 | 68750 |
31 | 2535 | 68750 |
32 | 2535 | 68750 |
33 | 2535 | 68750 |
34 | 2535 | 68750 |
35 | 2535 | 68750 |
36 | 2535 | 68750 |
37 | 2535 | 68750 |
38 | 2535 | 68750 |
Ricorda che possono variare da laboratorio a laboratorio, pertanto se devi controllarle più volte è consigliato ripeterle nello stesso laboratorio analisi.